El Xiaomi Mi Note 2 es el nuevo buque insignia y flagship que es considerado el nuevo sustituto del Galaxy Note 7, en verdad sus características quedan a la altura de los buques insignias de otras compañías como LG, Samsung, Sony, Google y hasta de otros como el OnePlus.
En el mercado actual tenemos diversos modelos dentro de la gama alta, todos con características muy similares, comenzado por un par como el Google Pixel XL y el Galaxy S7 Edge, ambos con una característica que supera al Mi Note 2 y es la resolución Full HD y Quad HD de los dos grandes fabricantes.
Ese aspecto solo es en la pantalla, ya que en el procesador, inclusive el Note 2 incorpora las mismas características del Pixel XL con un Snapdragon 821 e incluso supera en RAM con 6GB, aunque el rendimiento depende mucho del software y en ese punto el Pixel XL es el que saca la mejor parte teniendo Android 7.1 Nougat, aunque se espera que la actualización llegue muy pronto.
Mi Note 2 | Pixel XL | Galaxy S7 Edge | |
DIMENSIONES Y PESO | 152.0 x 76.0 x 8.25 mm y 160 gramos | 154.7 x 75.7 x 8.6 mm y 168g. | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm y 157 gramos |
PANTALLA | Pantalla OLED de 5,7 pulgadas FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | AMOLED de 5,5 pulgadas QHD (2.560 x 1.440 píxeles) | SuperAMOLED de 5,5 pulgadas QHD (2.560 x 1.440 píxeles) |
PROCESADOR | Procesador Snapdragon 821 Quad Core a 2,15 GHz y Adreno 530. | Snapdragon 821 Quad-Core a 2,15 GHz Kryo y GPU Adreno 530 | Exynos 8890, Octa-Core a 2,3 GHz y GPU Mali-T880 MP12 // Snapdragon 820 Quad-Core a 2,15 GHz Kryo y GPU Adreno 530 |
RAM | 4/6 GB | 4 GB | 4 GB |
MEMORIA | 128 GB + MicroSD | 32/128 GB | 32GB + MicroSD 200 GB |
SOFTWARE | Android 6.0 Marshmallow con MIUI 8 | Android 7.1 Nougat | Android 6.0 con TouchWiz |
CÁMARAS | Trasera: 22.56 MP, OIS, f/2.0 y 4K Frontal: 8MP | Trasera: 12.3 MP, f/2.0, OIS Frontal: 8 MP | Trasera 12 MP (f1.7) con estabilización, Vídeo UHD Frontal 5 MP (f1.7) |
CONECTIVIDAD | LTE 4G+, NFC, HiFi 24 bit, USB-C, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Quick Charge 3.0. | LTE; Bluetooth 4.2, lector de huellas, USB-C, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, microUSB, lector de huellas, NFC |
BATERÍA | 4.070 mAh | 3.450 mAh | 3600 mAh |
PRECIO | 380/450/475€ | 899€/1.009€ | 599,99€ |
Donde si saca ventaja el terminal de Xiaomi es el precio, ya que en la versión global que es la más completa del Xiaomi Mi Note 2, tiene un costo de 475 euros con respecto a los 1009 euros y 599,99 euros del Pixel y Galaxy S7 Edge, respectivamente.
A diferencia del Huawei P9 Plus las diferencias
Huawei P9 Plus | Moto Z | Xperia XZ | |
DIMENSIONES Y PESO | 152.3 × 75.3 × 6.98 mm y 162 gramos | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm mm y 136 g | 146 x 72 x 8.1 mm y 161 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 5,5 pulgadas FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | AMOLED de 5,5 pulgadas con resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) | 5.2 pulgadas IPS Triluminos FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) |
PROCESADOR | HiSilicon Kirin 955, Octa.Core a 2,5 GHz y GPU Mali-T880 MP4 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 Quad-core 2.2 GHz Kyro GPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 Quad-core 2.2 GHz Kyro GPU Adreno 530 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
MEMORIA | 64 GB + microSD | 32/64 GB + microSD 256 GB | 32/64 GB + microSD 256 GB |
SOFTWARE | Android 6.0 con EMUI 4.1 | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow Xperia UI |
CÁMARAS | Trasera: Dual de 12 MP, f/2.2, autoenfoque láser, doble flash LED Frontal: 8 MP | Trasera: 13 MP con apertura f/1.8 Frontal: 5 MP | Trasera: 23 MP. Lente Sony G. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase y láser. Flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 13 MP. HDR. FullHD |
CONECTIVIDAD | LTE Cat 6, NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi 802.11ac | USB tipo C, USB OTG, conector magnético, A-GPS, GLONASS | LTE (nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.2 LE aGPS + GLONASS NFC USB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host |
BATERÍA | 3.400 mAh | 2.600 mAh | 2.900 mAh |
PRECIO | 564€ | 899€/1.009€ | 449 € |
¿Cual es tu favorito?
⚠️ Si quieres conocer otros artículos parecidos a Así queda el Xiaomi Mi Note 2 frente a la competencia puedes visitar los temas sobre 👉 Comparativa Móviles.
Otros artículos que podrían interesarte: